
雑誌の占いを見ながら一喜一憂したり。
結婚式や引越しは仏滅を避けて大安の日を選ぼうとしたり。
新たに何かを始めようとする時にタイミングを見計らっていたり。
あなたにとって大切な行事やイベントには、気にしすぎかなと思いつつも無意識に縁起の良し悪しが気になってしまいませんか。
転職や起業、入籍、引越しといった人生や生活におけるターニングポイントから、財布の買い替えや旅行、習い事といった自分への投資まで。
何かを決断するなら、運勢のよい日に行うに越したことはないと誰もが思うことでしょう。
今回は、一粒万倍日や天赦日、六曜といった縁起のよさを表す吉日と凶日にあたる不成就日をまとめて紹介します。
2025年と2026年の開運日・吉凶カレンダーを掲載しますので、大きな物事や行動を起こすのにふさわしい日を確認してみましょう。
一粒万倍日

一粒万倍日は、「1粒の籾(もみ)が育ち万倍にも実る稲穂になる」という意味をもつ縁起のよい日です。
月に4~6日やってくるこの日に、新しく始めたことが大きく実を結ぶため、結婚や起業のほか、習い事や勉強、貯金などによいとされています。
また、一粒万倍日と他の吉日が重なる日には、効果が倍増するともいわれており、特に天赦日と重なる日は最強・最高の開運日となります。
以下の記事では、一粒万倍日にやるとよいこと・やってはいけないこと、過ごし方についても解説していますので併せてご参考ください。
天赦日

天赦日は、「天が万物の罪を赦(ゆる)す日」という言葉から、天が地上のあらゆる物の罪を許し万物を養い育ててくれる日です。
年に6~7日程度しかないこの日に始めたことは何事もうまくいくといわれており、お祝い事や起業、開店などに向いているのはもちろん、金運アップも期待できるため不動産や株、財布などの購入にもおすすめとされています。
以下の記事では、天赦日に関する詳細のほか、当日にやってよいこと・やってはいけないことなども解説していますのでご参考ください。
寅の日

寅の日は、虎の体毛が黄金色であることから金運の象徴として「金運招来日」とも呼ばれており、お金にまつわる行動によい吉日です。
また「虎は千里往って千里還る」ということわざから、1度出ていったものが戻ってくるという意味があり、お金の出入りはもちろん旅行に行っても無事に戻るとされています。
以下の記事では、寅の日に関する由来のほか当日にやってよいこと・やってはいけないことなども解説していますので併せてご参考ください。
巳の日・己巳の日

巳の日は、十二支の巳(蛇)にあたる日で12日ごとに巡ってくる吉日です。
蛇の中でもとくに白蛇は七福神の一神である弁財天の遣いとされ、金運・財運はじめ商売繁盛や幸福招来、芸術・芸能を高めるのに縁起がよいとされています。
12日ごとにやってくる巳の日のうち十干の巳(つちのと)と重なる己巳の日は、年6日程度しか訪れない貴重な日で効果が倍増します。
以下の記事では、巳の日・己巳の日に関する由来のほか当日にやってよいこと・やってはいけないことなども解説していますので併せてご参考ください。
-
-
巳の日・己巳の日にやるといいこと、やってはいけないことは?蛇と弁財天との関係
2025/7/30
六曜

六曜は、鎌倉時代に中国から伝わってきたとされる暦注のひとつです。
大安・先勝・友引・先負・赤口・仏滅の6つの曜からなり、日にちの吉凶を占う指標として使われています。
カレンダーにも記載されていることが多く、六曜の中でも大安は何をやっても物事がうまく運ぶ最も縁起のよい吉日とされています。
以下の記事では、六曜それぞれの意味はじめ当日にやってよいこと・やってはいけないことについても解説していますのでご参考ください。
七箇の善日

七箇の善日は、天赦日・大明日・天恩日・母倉日・月徳日・神吉日・鬼宿日という7つの吉日を総称したものです。
日本独自の暦注で、もともとは陰陽道から成り神社に参拝したり神事を行ったりするのがよい日とされていました。
以下の記事では、七箇の善日それぞれの意味はじめ当日にやってよいこと・やってはいけないことについても解説していますのでご参考ください。
ここまでは縁起のよい吉日について紹介しましたが、実は逆に縁起の悪い凶日もあります。
不成就日

不成就日はその名前通り、何事も成就しない凶日です。
何かを始めることにも適さない日で、何をしてもうまくいかない・願い事が叶わない日という意味があります。
不成就日が一粒万倍日や大安、天赦日といった吉日と重なると、その運気が削がれるといわれているため、その日は静かに過ごしたほうがいいです。
以下の記事では、不成就日にやってよいこと・やってはいけないことについても解説していますので併せてご参考ください。
2025年の開運日・吉日
2025年の開運日・吉凶を月別で一覧にまとめましたので、何かを決める日や新たに何かを始める日などの参考にしてください。
六曜については、最も縁起のよい大安と最も縁起のよくない仏滅のみ表記しています。
天赦日・大明日・天恩日・母倉日・神吉日・鬼宿日・月徳日は、7つの吉日で構成された七箇の善日と呼ばれる歴注です。
不成就日と重なる日は吉日のパワーが打ち消される意味があるため、不成就日を避けたい時の参考にしてください。
2025年1月の開運日・吉日
月日 | 吉日 | 凶日 |
---|---|---|
1月 1日(水・祝) | 大明日・神吉日 | |
1月 2日(木) | 大明日 | |
1月 3日(金) | 大明日・母倉日・神吉日・鬼宿日 | |
1月 4日(土) | 大明日・母倉日・神吉日 | 仏滅 |
1月 5日(日) | 大安・不成就日 | |
1月 6日(月) | - | |
1月 7日(火) | 一粒万倍日 | |
1月 8日(水) | 大明日・神吉日 | |
1月 9日(木) | 寅の日 | |
1月10日(金) | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 | 仏滅 |
1月11日(土) | 天恩日・大安 | |
1月12日(日) | 巳の日・母倉日・天恩日 | |
1月13日(月・祝) | 大明日・母倉日・天恩日・神吉日 | 不成就日 |
1月14日(火) | 天恩日 | |
1月15日(水) | 大明日・神吉日 | |
1月16日(木) | 神吉日 | 仏滅 |
1月17日(金) | 大安 | |
1月18日(土) | 大明日 | |
1月19日(日) | 一粒万倍日・神吉日 | |
1月20日(月) | - | |
1月21日(火) | 寅の日 | 不成就日 |
1月22日(水) | 一粒万倍日・神吉日 | 仏滅 |
1月23日(木) | 大明日・大安 | |
1月24日(金) | 巳の日・母倉日 | |
1月25日(土) | 母倉日・神吉日 | |
1月26日(日) | 大明日 | |
1月27日(月) | 神吉日 | |
1月28日(火) | 神吉日 | 仏滅 |
1月29日(水) | - | |
1月30日(木) | 神吉日 | |
1月31日(金) | 一粒万倍日・神吉日・鬼宿日 | 不成就日 |
2025年2月の開運日・吉日
月日 | 吉日 | 凶日 |
---|---|---|
2月 1日(土) | 神吉日 | 仏滅 |
2月 2日(日) | 寅の日・大明日・大安 | |
2月 3日(月) | 神吉日 | |
2月 4日(火) | 大明日 | |
2月 5日(水) | 巳の日・大明日・神吉日 | |
2月 6日(木) | 一粒万倍日・大明日・神吉日 | |
2月 7日(金) | 大明日・神吉日 | 仏滅 |
2月 8日(土) | 神吉日・大安 | 不成就日 |
2月 9日(日) | 大明日・天恩日・神吉日 | |
2月10日(月) | 大明日・天恩日 | |
2月11日(火・祝) | 大明日・母倉日・天恩日・神吉日 | |
2月12日(水) | 母倉日・天恩日・神吉日 | |
2月13日(木) | 一粒万倍日・天恩日 | 仏滅 |
2月14日(金) | 寅の日・大安 | |
2月15日(土) | 神吉日 | |
2月16日(日) | 大明日 | 不成就日 |
2月17日(月) | 巳の日 | |
2月18日(火) | 一粒万倍日・大明日・神吉日 | |
2月19日(水) | 大明日・神吉日 | 仏滅 |
2月20日(木) | 大明日・神吉日・大安 | |
2月21日(金) | 大明日・神吉日 | |
2月22日(土) | - | |
2月23日(日・祝) | 母倉日・神吉日 | |
2月24日(月・祝) | 母倉日・天恩日 | 不成就日 |
2月25日(火) | 一粒万倍日・天恩日・神吉日 | 仏滅 |
2月26日(水) | 寅の日・天恩日・大安 | |
2月27日(木) | 天恩日・神吉日 | |
2月28日(金) | 天恩日・鬼宿日 |
2025年3月の開運日・吉日
月日 | 吉日 | 凶日 |
---|---|---|
3月 1日(土) | 己巳の日・大明日・神吉日 | 不成就日 |
3月 2日(日) | 一粒万倍日・大明日・神吉日 | 仏滅 |
3月 3日(月) | 大明日・大安 | |
3月 4日(火) | 大明日・神吉日 | |
3月 5日(水) | 一粒万倍日・大明日・神吉日 | |
3月 6日(木) | - | |
3月 7日(金) | 母倉日 | |
3月 8日(土) | 母倉日 | 仏滅 |
3月 9日(日) | 大明日・神吉日・大安 | 不成就日 |
3月10日(月) | 一粒万倍日・天赦日・寅の日 | |
3月11日(火) | 大明日・天恩日・神吉日 | |
3月12日(水) | 天恩日 | |
3月13日(木) | 巳の日・天恩日 | |
3月14日(金) | 大明日・天恩日・神吉日 | 仏滅 |
3月15日(土) | 天恩日・大安 | |
3月16日(日) | 大明日・神吉日 | |
3月17日(月) | 一粒万倍日・神吉日 | 不成就日 |
3月18日(火) | - | |
3月19日(水) | 大明日・母倉日 | |
3月20日(木・祝) | 母倉日・神吉日 | 仏滅 |
3月21日(金) | 大安 | |
3月22日(土) | 一粒万倍日・寅の日 | |
3月23日(日) | 神吉日 | |
3月24日(月) | 大明日 | |
3月25日(火) | 巳の日 | 不成就日 |
3月26日(水) | 神吉日 | 仏滅 |
3月27日(木) | 大明日・大安 | |
3月28日(金) | 神吉日・鬼宿日 | |
3月29日(土) | 一粒万倍日・神吉日 | 不成就日 |
3月30日(日) | - | 仏滅 |
3月31日(月) | 母倉日・神吉日・大安 |
2025年4月の開運日・吉日
月日 | 吉日 | 凶日 |
---|---|---|
4月 1日(火) | 母倉日・神吉日 | |
4月 2日(水) | 神吉日 | |
4月 3日(木) | 一粒万倍日・寅の日・大明日 | |
4月 4日(金) | 一粒万倍日・神吉日 | |
4月 5日(土) | 大明日 | 仏滅 |
4月 6日(日) | 巳の日・大明日・母倉日・神吉日・大安 | 不成就日 |
4月 7日(月) | 大明日・母倉日・神吉日 | |
4月 8日(火) | 大明日・神吉日 | |
4月 9日(水) | 神吉日 | |
4月10日(木) | 大明日・天恩日・神吉日 | |
4月11日(金) | 大明日・天恩日 | 仏滅 |
4月12日(土) | 大明日・天恩日・神吉日・大安 | |
4月13日(日) | 一粒万倍日・天恩日・神吉日 | |
4月14日(月) | 天恩日 | 不成就日 |
4月15日(火) | 寅の日 | |
4月16日(水) | 一粒万倍日・神吉日 | |
4月17日(木) | 大明日 | 仏滅 |
4月18日(金) | 巳の日・母倉日・大安 | |
4月19日(土) | 大明日・母倉日・神吉日 | |
4月20日(日) | 大明日・神吉日 | |
4月21日(月) | 大明日・神吉日 | |
4月22日(火) | 大明日・神吉日 | 不成就日 |
4月23日(水) | 仏滅 | |
4月24日(木) | 神吉日・大安 | |
4月25日(金) | 一粒万倍日・天恩日・鬼宿日 | |
4月26日(土) | 天恩日・神吉日 | |
4月27日(日) | 寅の日・天恩日 | |
4月28日(月) | 一粒万倍日・天恩日・神吉日 | 仏滅 |
4月29日(火・祝) | 天恩日・大安 | |
4月30日(水) | 己巳の日・大明日・母倉日・神吉日 |
2025年5月の開運日・吉日
月日 | 吉日 | 凶日 |
---|---|---|
5月 1日(木) | 大明日・母倉日・神吉日 | 不成就日 |
5月 2日(金) | 大明日 | |
5月 3日(土・祝) | 大明日・神吉日 | |
5月 4日(日・祝) | 大明日・神吉日 | 仏滅 |
5月 5日(月・祝) | 大安 | |
5月 6日(火・祝) | - | |
5月 7日(水) | - | |
5月 8日(木) | 大明日・神吉日 | |
5月 9日(金) | 寅の日・母倉日 | 不成就日 |
5月10日(土) | 一粒万倍日・大明日・母倉日・天恩日・神吉日 | 仏滅 |
5月11日(日) | 一粒万倍日・天恩日・大安 | |
5月12日(月) | 巳の日・天恩日 | |
5月13日(火) | 大明日・天恩日・神吉日 | |
5月14日(水) | 天恩日 | |
5月15日(木) | 大明日・神吉日 | |
5月16日(金) | 神吉日 | 仏滅 |
5月17日(土) | 大安 | 不成就日 |
5月18日(日) | 大明日 | |
5月19日(月) | 神吉日 | |
5月20日(火) | - | |
5月21日(水) | 寅の日・母倉日 | |
5月22日(木) | 一粒万倍日・母倉日・神吉日 | 仏滅 |
5月23日(金) | 一粒万倍日・大明日・大安・鬼宿日 | |
5月24日(土) | 巳の日 | |
5月25日(日) | 天赦日・神吉日 | 不成就日 |
5月26日(月) | 大明日 | |
5月27日(火) | 神吉日・大安 | |
5月28日(水) | 神吉日 | |
5月29日(木) | - | |
5月30日(金) | 神吉日 | |
5月31日(土) | 神吉日 | 不成就日 |
2025年6月の開運日・吉日
月日 | 吉日 | 凶日 |
---|---|---|
6月 1日(日) | 神吉日 | 仏滅 |
6月 2日(月) | 大明日・寅の日・母倉日・大安 | |
6月 3日(火) | 一粒万倍日・母倉日・神吉日 | |
6月 4日(水) | 一粒万倍日・大明日 | |
6月 5日(木) | 一粒万倍日・巳の日・大明日・神吉日 | |
6月 6日(金) | 一粒万倍日・大明日・神吉日 | |
6月 7日(土) | 大明日・神吉日 | 仏滅 |
6月 8日(日) | 神吉日・大安 | 不成就日 |
6月 9日(月) | 大明日・天恩日・神吉日 | |
6月10日(火) | 大明日・天恩日 | |
6月11日(水) | 大明日・天恩日・神吉日 | |
6月12日(木) | 天恩日・神吉日 | |
6月13日(金) | 天恩日 | 仏滅 |
6月14日(土) | 母倉日・寅の日・大安 | |
6月15日(日) | 母倉日・神吉日 | |
6月16日(月) | 大明日 | 不成就日 |
6月17日(火) | 一粒万倍日・巳の日 | |
6月18日(水) | 一粒万倍日・大明日・神吉日 | |
6月19日(木) | 大明日・神吉日 | 仏滅 |
6月20日(金) | 大明日・神吉日・大安・鬼宿日 | |
6月21日(土) | 大明日・神吉日 | |
6月22日(日) | - | |
6月23日(月) | 神吉日 | |
6月24日(火) | 天恩日 | 不成就日 |
6月25日(水) | 天恩日・神吉日 | |
6月26日(木) | 寅の日・母倉日・天恩日 | |
6月27日(金) | 母倉日・天恩日・神吉日 | |
6月28日(土) | 天恩日 | |
6月29日(日) | 一粒万倍日・己巳の日・大明日・神吉日 | 仏滅 |
6月30日(月) | 一粒万倍日・大明日・神吉日・大安 | 不成就日 |
2025年7月の開運日・吉日
月日 | 吉日 | 凶日 |
---|---|---|
7月 1日(火) | 大明日 | |
7月 2日(水) | 大明日・神吉日 | |
7月 3日(木) | 大明日・神吉日 | |
7月 4日(金) | - | |
7月 5日(土) | - | 仏滅 |
7月 6日(日) | 大安 | |
7月 7日(月) | 大明日・神吉日 | |
7月 8日(火) | 寅の日・不成就日 | |
7月 9日(水) | 大明日・天恩日・神吉日 | |
7月10日(木) | 天恩日 | |
7月11日(金) | 巳の日・母倉日・天恩日 | 仏滅 |
7月12日(土) | 一粒万倍日・大明日・母倉日・天恩日・神吉日・大安 | |
7月13日(日) | 天恩日 | |
7月14日(月) | 大明日・神吉日 | |
7月15日(火) | 一粒万倍日・神吉日 | |
7月16日(水) | 不成就日 | |
7月17日(木) | 大明日 | 仏滅 |
7月18日(金) | 神吉日・大安・鬼宿日 | |
7月19日(土) | - | |
7月20日(日) | 寅の日 | |
7月21日(月・祝) | 神吉日 | |
7月22日(火) | 大明日 | |
7月23日(水) | 巳の日・母倉日 | 仏滅 |
7月24日(木) | 一粒万倍日・天赦日・母倉日・神吉日・大安 | 不成就日 |
7月25日(金) | 大明日 | |
7月26日(土) | 神吉日 | |
7月27日(日) | 一粒万倍日・神吉日 | |
7月28日(月) | - | |
7月29日(火) | 神吉日 | 仏滅 |
7月30日(水) | 神吉日・大安 | 不成就日 |
7月31日(木) | 神吉日 |
2025年8月の開運日・吉日
月日 | 吉日 | 凶日 |
---|---|---|
8月 1日(金) | 寅の日・大明日 | |
8月 2日(土) | 神吉日 | |
8月 3日(日) | 大明日 | |
8月 4日(月) | 巳の日・大明日・母倉日・神吉日 | 仏滅 |
8月 5日(火) | 一粒万倍日・大明日・母倉日・神吉日・大安 | |
8月 6日(水) | 大明日・神吉日 | |
8月 7日(木) | 天赦日・神吉日 | 不成就日 |
8月 8日(金) | 大明日・天恩日・神吉日 | |
8月 9日(土) | 大明日・母倉日・天恩日 | |
8月10日(日) | 大明日・天恩日・神吉日 | 仏滅 |
8月11日(月・祝) | 一粒万倍日・天恩日・神吉日・大安 | |
8月12日(火) | 母倉日・天恩日 | |
8月13日(水) | 寅の日 | |
8月14日(木) | 神吉日 | |
8月15日(金) | 大明日・母倉日・鬼宿日 | 不成就日 |
8月16日(土) | 巳の日 | 仏滅 |
8月17日(日) | 大明日・神吉日・大安 | |
8月18日(月) | 一粒万倍日・大明日・母倉日・神吉日 | |
8月19日(火) | 大明日・神吉日 | |
8月20日(水) | 大明日・神吉日 | |
8月21日(木) | 母倉日 | |
8月22日(金) | 神吉日 | 仏滅 |
8月23日(土) | 一粒万倍日・天恩日 | |
8月24日(日) | 母倉日・天恩日・神吉日 | |
8月25日(月) | 寅の日・天恩日 | 不成就日 |
8月26日(火) | 天恩日・神吉日 | 仏滅 |
8月27日(水) | 母倉日・天恩日・大安 | |
8月28日(木) | 己巳の日・大明日・神吉日 | |
8月29日(金) | 大明日・神吉日 | |
8月30日(土) | 一粒万倍日・大明日・母倉日 | |
8月31日(日) | 大明日・神吉日 |
2025年9月の開運日・吉日
月日 | 吉日 | 凶日 |
---|---|---|
9月 1日(月) | 大明日・神吉日 | 仏滅 |
9月 2日(火) | 母倉日・大安 | 不成就日 |
9月 3日(水) | - | |
9月 4日(木) | 一粒万倍日 | |
9月 5日(金) | 大明日・母倉日・神吉日 | |
9月 6日(土) | 寅の日 | |
9月 7日(日) | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 | 仏滅 |
9月 8日(月) | 母倉日・天恩日・大安 | |
9月 9日(火) | 巳の日・天恩日 | |
9月10日(水) | 大明日・天恩日・神吉日 | 不成就日 |
9月11日(木) | 母倉日・天恩日 | |
9月12日(金) | 一粒万倍日・大明日・神吉日・鬼宿日 | |
9月13日(土) | 神吉日 | 仏滅 |
9月14日(日) | 母倉日・大安 | |
9月15日(月・祝) | 大明日 | |
9月16日(火) | 神吉日 | |
9月17日(水) | 母倉日 | |
9月18日(木) | 寅の日 | 不成就日 |
9月19日(金) | 一粒万倍日・神吉日 | 仏滅 |
9月20日(土) | 大明日・母倉日・大安 | |
9月21日(日) | 巳の日 | |
9月22日(月) | 神吉日 | |
9月23日(火・祝) | 大明日・母倉日 | 不成就日 |
9月24日(水) | 一粒万倍日・神吉日 | 仏滅 |
9月25日(木) | 神吉日・大安 | |
9月26日(金) | 母倉日 | |
9月27日(土) | 神吉日 | |
9月28日(日) | 神吉日 | |
9月29日(月) | 母倉日・神吉日 | |
9月30日(火) | 寅の日・大明日 | 仏滅 |
2025年10月の開運日・吉日
月日 | 吉日 | 凶日 |
---|---|---|
10月 1日(水) | 一粒万倍日・神吉日・大安 | 不成就日 |
10月 2日(木) | 大明日・母倉日 | |
10月 3日(金) | 巳の日・大明日・神吉日 | |
10月 4日(土) | 大明日・神吉日 | |
10月 5日(日) | 大明日・母倉日・神吉日 | |
10月 6日(月) | 一粒万倍日・天赦日・神吉日 | 仏滅 |
10月 7日(火) | 大明日・天恩日・神吉日・大安 | |
10月 8日(水) | 大明日・天恩日 | |
10月 9日(木) | 大明日・天恩日・神吉日 | 不成就日 |
10月10日(金) | 天恩日・神吉日・鬼宿日 | |
10月11日(土) | 天恩日 | |
10月12日(日) | 寅の日 | 仏滅 |
10月13日(月・祝) | 神吉日・大安 | |
10月14日(火) | 大明日 | |
10月15日(水) | 巳の日・母倉日 | |
10月16日(木) | 一粒万倍日・大明日・母倉日・神吉日 | |
10月17日(金) | 大明日・神吉日 | 不成就日 |
10月18日(土) | 大明日・神吉日 | 仏滅 |
10月19日(日) | 一粒万倍日・大明日・神吉日・大安 | |
10月20日(月) | - | |
10月21日(火) | 神吉日 | 不成就日 |
10月22日(水) | 天恩日 | 仏滅 |
10月23日(木) | 天恩日・神吉日・大安 | |
10月24日(金) | 寅の日・天恩日 | |
10月25日(土) | 天恩日・神吉日 | |
10月26日(日) | 天恩日 | |
10月27日(月) | 己巳の日・大明日・母倉日・神吉日 | |
10月28日(火) | 一粒万倍日・大明日・母倉日・神吉日 | 仏滅 |
10月29日(水) | 大明日 | 仏滅・不成就日 |
10月30日(木) | 大明日・神吉日 | |
10月31日(金) | 一粒万倍日・大明日・神吉日 |
2025年11月の開運日・吉日
月日 | 吉日 | 凶日 |
---|---|---|
11月 1日(土) | - | |
11月 2日(日) | - | |
11月 3日(月・祝) | - | 仏滅 |
11月 4日(火) | 大明日・神吉日・大安 | |
11月 5日(水) | 寅の日 | |
11月 6日(木) | 大明日・天恩日・神吉日 | 不成就日 |
11月 7日(金) | 天恩日・鬼宿日 | |
11月 8日(土) | 巳の日・天恩日 | |
11月 9日(日) | 大明日・天恩日・神吉日 | 仏滅 |
11月10日(月) | 天恩日・大安 | |
11月11日(火) | 大明日・母倉日・神吉日 | |
11月12日(水) | 一粒万倍日・母倉日・神吉日 | |
11月13日(木) | 一粒万倍日 | |
11月14日(金) | 大明日 | 不成就日 |
11月15日(土) | 神吉日 | 仏滅 |
11月16日(日) | 大安 | |
11月17日(月) | 寅の日 | |
11月18日(火) | 神吉日 | |
11月19日(水) | 大明日 | |
11月20日(木) | 巳の日 | 仏滅 |
11月21日(金) | 神吉日・大安 | |
11月22日(土) | 大明日 | |
11月23日(日・祝) | 母倉日・神吉日 | 不成就日 |
11月24日(月・祝) | 一粒万倍日・母倉日・神吉日 | |
11月25日(火) | 一粒万倍日 | |
11月26日(水) | 神吉日 | 仏滅 |
11月27日(木) | 神吉日・大安 | |
11月28日(金) | 神吉日 | |
11月29日(土) | 寅の日・大明日 | |
11月30日(日) | 神吉日 |
2025年12月の開運日・吉日
月日 | 吉日 | 凶日 |
---|---|---|
12月 1日(月) | 大明日 | 不成就日 |
12月 2日(火) | 巳の日・大明日・神吉日 | 仏滅 |
12月 3日(水) | 大明日・神吉日・大安 | |
12月 4日(木) | 大明日・神吉日 | |
12月 5日(金) | 母倉日・神吉日・鬼宿日 | |
12月 6日(土) | 一粒万倍日・大明日・母倉日・天恩日・神吉日 | |
12月 7日(日) | 大明日・天恩日 | |
12月 8日(月) | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 | 仏滅 |
12月 9日(火) | 一粒万倍日・天恩日・神吉日・大安 | 不成就日 |
12月10日(水) | 天恩日 | |
12月11日(木) | 寅の日 | |
12月12日(金) | 神吉日 | |
12月13日(土) | 大明日 | |
12月14日(日) | 巳の日・仏滅 | |
12月15日(月) | 大明日・神吉日・大安 | |
12月16日(火) | 大明日・神吉日 | |
12月17日(水) | 大明日・母倉日・神吉日 | 不成就日 |
12月18日(木) | 大明日・母倉日・神吉日 | |
12月19日(金) | - | |
12月20日(土) | 一粒万倍日・神吉日・大安 | |
12月21日(日) | 一粒万倍日・天赦日・天恩日 | |
12月22日(月) | 天恩日・神吉日 | |
12月23日(火) | 寅の日・天恩日 | |
12月24日(水) | 天恩日・神吉日 | 不成就日 |
12月25日(木) | 天恩日 | 仏滅 |
12月26日(金) | 己巳の日・大明日・神吉日・大安 | |
12月27日(土) | 大明日・神吉日 | |
12月28日(日) | 大明日 | |
12月29日(月) | 大明日・母倉日・神吉日 | |
12月30日(火) | 大明日・母倉日・神吉日 | |
12月31日(水) | 仏滅 |
2025年の最強開運日

2025年は、一粒万倍日と天赦日が両方重なった最強開運日が4日あります。
3月10日(月) | 一粒万倍日×天赦日×寅の日 |
7月24日(木) | 一粒万倍日×天赦日×大安(不成就日) |
10月 6日(月) | 一粒万倍日×天赦日 |
12月21日(日) | 一粒万倍日×天赦日 |
4日間ある最強開運日の中でも一粒万倍日・天赦日・寅の日の3つが重なった3月10日(月)は、金運上昇のチャンスといえます。
一方で7月24日(木)は不成就日も重なっていますが、一粒万倍日と天赦日のパワーで打ち消すという考え方もできるためポジティブに行動してよいでしょう。
2026年の開運日・吉凶カレンダー
2026年の開運日・吉凶を月別で一覧にまとめましたので、何かを決める日や新たに何かを始める日などの参考にしてください。
六曜については、最も縁起のよい大安と最も縁起のよくない仏滅のみ表記しています。
天赦日・大明日・天恩日・母倉日・神吉日・鬼宿日・月徳日は、7つの吉日で構成された七箇の善日と呼ばれる歴注です。
不成就日と重なる日は吉日のパワーが打ち消される意味があるため、不成就日を避けたい時の参考にしてください。
2026年1月の開運日・吉凶
月日 | 吉日 | 凶日 |
---|---|---|
1月1日(木・祝) | 一粒万倍日・大安 | 不成就日 |
1月2日(金) | 鬼宿日 | |
1月3日(土) | 大明日・神吉日 | |
1月4日(日) | 寅の日 | |
1月5日(月) | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 | 仏滅 |
1月6日(火) | 天恩日 | |
1月7日(水) | 巳の日・母倉日・天恩日 | |
1月8日(木) | 大明日・母倉日・天恩日・神吉日 | |
1月9日(金) | 天恩日 | 不成就日 |
1月10日(土) | 大明日・神吉日 | |
1月11日(日) | 神吉日 | |
1月12日(月・祝) | - | 仏滅 |
1月13日(水) | 大明日 | |
1月14日(水) | 一粒万倍日・神吉日 | |
1月15日(木) | - | |
1月16日(金) | 寅の日 | |
1月17日(土) | 一粒万倍日・神吉日 | 不成就日 |
1月18日(日) | 大明日 | 仏滅 |
1月19日(月) | 巳の日・母倉日 | |
1月20日(火) | 母倉日・神吉日 | |
1月21日(水) | 大明日 | |
1月22日(木) | 神吉日 | |
1月23日(金) | 神吉日 | 仏滅 |
1月24日(土) | 大安 | 不成就日 |
1月25日(日) | 神吉日 | |
1月26日(月) | 一粒万倍日・大明日・天恩日・神吉日 | |
1月27日(火) | 神吉日 | |
1月28日(水) | 寅の日・大明日 | |
1月29日(木) | 一粒万倍日・神吉日 | 仏滅 |
1月30日(金) | 大明日・鬼宿日 | |
1月31日(土) | 巳の日・大明日・母倉日・神吉日 |
2026年2月の開運日・吉凶
月日 | 吉日 | 凶日 |
---|---|---|
2月1日(日) | 大明日・母倉日・神吉日 | 不成就日 |
2月2日(月) | 大明日・神吉日 | |
2月3日(火) | 神吉日 | |
2月4日(水) | 大明日・天恩日・神吉日 | 仏滅 |
2月5日(木) | 大明日・天恩日 | |
2月6日(金) | 大明日・天恩日・母倉日・神吉日 | |
2月7日(土) | 天恩日・母倉日・神吉日 | |
2月8日(日) | 一粒万倍日・天恩日 | |
2月9日(月) | 寅の日 | 不成就日 |
2月10日(火) | 神吉日 | 仏滅 |
2月11日(水・祝) | 大安・大明日 | |
2月12日(木) | 巳の日 | |
2月13日(金) | 一粒万倍日・大明日・神吉日 | |
2月14日(土) | 大明日・神吉日 | |
2月15日(日) | 大明日・神吉日 | |
2月16日(月) | 大明日・神吉日 | 仏滅 |
2月17日(火) | - | |
2月18日(水) | 母倉日・神吉日 | |
2月19日(木) | 天恩日・母倉日 | 不成就日 |
2月20日(金) | 一粒万倍日・天恩日・神吉日 | 仏滅 |
2月21日(土) | 寅の日・大安・天恩日 | |
2月22日(日) | 天恩日・神吉日 | |
2月23日(月・祝) | 天恩日 | |
2月24日(火) | 己巳の日 大明日・神吉日 | |
2月25日(水) | 一粒万倍日・大明日・神吉日 | |
2月26日(木) | 大明日 | 仏滅 |
2月27日(金) | 大安・大明日・神吉日・鬼宿日 | 不成就日 |
2月28日(土) | 大明日・神吉日 |
2026年3月の開運日・吉凶
月日 | 吉日 | 凶日 |
---|---|---|
3月1日(日) | - | |
3月2日(月) | 母倉日 | |
3月3日(火) | 母倉日 | |
3月4日(水) | 一粒万倍日・大明日・神吉日 | 仏滅 |
3月5日(木) | 一粒万倍日・寅の日・大安・天赦日 | |
3月6日(金) | 大明日・天恩日・神吉日 | |
3月7日(土) | 天恩日 | 不成就日 |
3月8日(日) | 巳の日・天恩日 | |
3月9日(月) | 大明日・天恩日・神吉日 | |
3月10日(火) | 天恩日 | 仏滅 |
3月11日(水) | 大安・大明日・神吉日 | |
3月12日(木) | 一粒万倍日・神吉日 | |
3月13日(金) | - | |
3月14日(土) | 大明日・母倉日 | |
3月15日(日) | 母倉日・神吉日 | 不成就日 |
3月16日(月) | - | 仏滅 |
3月17日(火) | 一粒万倍日・寅の日・大安 | |
3月18日(水) | 神吉日 | 不成就日 |
3月19日(木) | 大明日 | |
3月20日(金・祝) | 巳の日 | |
3月21日(土) | 神吉日 | 仏滅 |
3月22日(日) | 大安・大明日 | |
3月23日(月) | 神吉日 | |
3月24日(火) | 一粒万倍日・神吉日 | |
3月25日(水) | - | |
3月26日(木) | 母倉日・神吉日 | |
3月27日(金) | 母倉日・神吉日・鬼宿日 | 仏滅 |
3月28日(土) | 大安・神吉日 | 不成就日 |
3月29日(日) | 一粒万倍日・寅の日・大明日 | |
3月30日(月) | 神吉日 | |
